Ενηλίκων | Παιδικό | Ενηλίκων | |
---|---|---|---|
Δευτέρα | 18:00 - 19:30 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:30 |
Τρίτη | 18:00 - 19:30 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:30 |
Τετάρτη | 18:00 - 19:30 F.C.S. Greece 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |
Πέμπτη | 18:00 - 19:30 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:30 |
Παρασκευή | F.C.S. Greece 17:00 - 18:00 18:00 - 19:30 | 19:30 - 20:45 |
Ενηλίκων | Παιδικό | ||
---|---|---|---|
Δευτέρα | 18:00 - 19:30 | 21:00 - 22:30 | 19:30 - 20:45 |
Τρίτη | 18:00 - 19:30 | 21:00 - 22:30 | 19:30 - 20:45 |
Τετάρτη | 18:00 - 19:30 | 21:00 - 22:15 | SPARRING |
Πέμπτη | 18:00 - 19:30 | 21:00 - 22:30 | 19:30 - 20:45 |
Παρασκευή | 18:00 - 19:30 |
Πρόγραμμα προπονήσεων - Ενήλικες | |||
---|---|---|---|
Wing Chun | Wing Chun | Filipino Combat Systems | |
Δευτέρα | 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | 18:00 - 19:00 |
Τρίτη | 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |
Τετάρτη | 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |
Πέμπτη | 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | |
Παρασκευή | 19:30 - 21:00 |
Πρόγραμμα προπονήσεων - Παιδικό | ||
---|---|---|
Δευτέρα | ||
Τρίτη | 18:00 - 19:00 | |
Τετάρτη | ||
Πέμπτη | 18:00 - 19:00 | |
Παρασκευή | 18:00 - 19:00 |
Ενηλίκων - Παιδικό | |||
---|---|---|---|
Δευτέρα | 18:30 - 22:30 | ||
Τρίτη | 18:30 - 22:30 | ||
Τετάρτη | 18:30 - 22:30 | ||
Πέμπτη | 18:30 - 22:30 | ||
Παρασκευή | 18:30 - 22:30 | ||
Σάββατο | 19:00 - 20:30 |
Πρόγραμμα προπονήσεων - Ενήλικες | |||
---|---|---|---|
Wing Chun | Wing Chun | Filipino Combat Systems | |
Δευτέρα | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:30 | 21:30 - 22:30 |
Τρίτη | 20:00 - 21:00 Striking |
21:00 - 22:30 | |
Τετάρτη | 19:30 - 21:00 Sparing |
21:00 - 22:30 | 21:30 - 22:30 |
Πέμπτη | 20:00 - 21:00 Striking |
21:00 - 22:30 | 21:30 - 22:30 Striking |
Παρασκευή | 20:00 - 21:30 |
Πρόγραμμα προπονήσεων - Παιδικό 5 - 8 |
Πρόγραμμα προπονήσεων - Παιδικό 9 - 13 |
|
---|---|---|
Δευτέρα | ||
Τρίτη | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 |
Τετάρτη | ||
Πέμπτη | 18:00 - 19:00 Anti Bullying |
19:00 - 20:00 Anti Bullying |
Παρασκευή | 18:00 - 19:00 Αγωνιστικό |
19:00 - 20:00 Αγωνιστικό |
Σάββατο | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 |